PU
PU (Price Unit) : 计价单元
以 1.3倍 上一年的上海社平工资 ,为 今年价格的 计价单元(抹零抹到百位)
历年数据
| 发布日期 | 上海社平工资 | 1.3倍 | 1 PU (计价单元) | 适用年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 12434.00 元 | 16164.20元 | 16100.00 元 | 2026 |
| 2024-07-31 | 12307.00 元 | 15999.10元 | 15900.00 元 | 2025 |
| 2023-07-01 | 12183.00 元 | 15837.90元 | 15800.00 元 | 2024 |
| 2022-07-01 | 11396.00 元 | 14814.80元 | 14800.00 元 | 2023 |
| 2021-07-01 | 10338.00 元 | 13439.40元 | 13400.00 元 | 2022 |
| 2020-07-01 | 9339.00 元 | 12140.70元 | 12100.00 元 | 2021 |
适用年份
每年大约7、8、9、10、11月份出最新上海社平工资,以此计算最新 PU ,在下一年全年适用
例如:
2025年最新上海社平工资出来了,以此计算最新 PU,2026年全年适用
2026年最新上海社平工资出来了,以此计算最新 PU,2027年全年适用
2027年最新上海社平工资出来了,以此计算最新 PU,2028年全年适用
以此类推
