价格
不只是云端工具,更是现代文明。
小众轻奢
大吞吐,才配得上高网速,高网速就代表时代,
有点贵,才是真的大吞吐;大整合,才能实现性价比高。否则,高网速何用?岂不是负了时代?
( 高网速 x 大吞吐 x 大整合 = 轻奢 ) x 以后长远大环境是高网速 = 正奢 = 贵,但这钱花得对!
价格适用
以下价格采用 CA3W-PU-2025 计算 : 1 PU (计价单元) = 16100.00 RMB ,适用年份 : 2026
授权费
每云号收一次,但管理体系认证A、产品认证B、服务认证C,应使用不同云号
| 授权代号 | 授权等级 | 有效证书数上限 | 授权费 总额 | 授权费 风险额度 | 提升授权至 超无畏级 | 提升授权至 超级战列级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-10 | 超级战列 | 10万 | 50 PU ¥80万 | 统一核定 ¥10万 | ¥32万 | |
| X-02 | 超无畏 | 2万 | 30 PU ¥48万 | 统一核定 ¥10万 | ¥16万 | |
| X-01 | 无畏 | 1万 | 20 PU ¥32万 | 统一核定 ¥10万 |
年费
首年从约定上线日交到年底(按天计算),然后每年的11月份交下一年的年费
| 授权等级 | 年费代号 | 标配存储单元数 | 标准年费 | 补偿退扣 -2 PU | 补偿退扣 -4 PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级战列 | X-10-2026 | 1 + 100 | 20 PU ¥32万 | 18 PU ¥288000.00 | 16 PU ¥256000.00 |
| 超无畏 | X-02-2026 | 1 + 20 | 12 PU ¥19万 | 10 PU ¥160000.00 | 8 PU ¥128000.00 |
| 无畏 | X-01-2026 | 1 + 10 | 10 PU ¥16万 | 8 PU ¥128000.00 | 6 PU ¥96000.00 |
1 存储单元 = 100G (存储单元的使用应遵循我方的技术设定,科学合理的使用)
年度资源包
每年11月份开始征收下一年的年费,依据到账时间,赠送一定额度「年度资源包」
| 年费足额到账时间 | 赠送年度资源包 | 额度计算依据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 11月01日 - 11月11日 23:59:59 | ¥16000.00 | 1 PU x 100% | 首年全额赠送 |
| 11月12日 - 11月15日 23:59:59 | ¥4000.00 | 1 PU x 30% | |
| 11月16日 - 11月20日 23:59:59 | ¥3000.00 | 1 PU x 20% |
大模型装配费
如果是既有的,收「既有模型微调费」;如果是全新的,收「全新模型开创费」
既有模型微调费
| 模型评级 模型梯队 | 模型 评级 | 既有模型微调费 总额 | 既有模型微调费 风险额度 |
|---|---|---|---|
| T0 | 划归 | 5 PU/个 ¥80000.00/个 | 3 PU/个 ¥48000.00/个 |
| T1 | ≤5 | 11 PU/个 ¥176000.00/个 | 9 PU/个 ¥144000.00/个 |
| T2 | ≤7 | 15 PU/个 ¥240000.00/个 | 13 PU/个 ¥208000.00/个 |
| T3 | ≤9 | 23 PU/个 ¥368000.00/个 | 19 PU/个 ¥304000.00/个 |
全新模型开创费
| 模型评级 模型梯队 | 模型 评级 | 全新模型开创费 总额 | 全新模型开创费 风险额度 | 生态多用 开创退回 | 退回后的成本 =既有 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ≤5 | 13 PU ¥208000.00 | 11 PU ¥176000.00 | -2 PU | 11 PU |
| T2 | ≤7 | 17 PU ¥272000.00 | 15 PU ¥240000.00 | -2 PU | 15 PU |
| T3 | ≤9 | 27 PU ¥432000.00 | 23 PU ¥368000.00 | -4 PU | 23 PU |
上门服务费
不管是新机构预约演示,还是老客户叫过去商量事,只要是把人叫过去,都要收「上门服务费」
3000元/人天
不支持0.5天(按1天算)、不支持指定人数,一般两人,也就是说:6000元/天
上门服务支持的时间段:
上门服务支持的月份段:每年除 07月、11月、01月、02月 ,其他月份都支持
上门服务支持的日期段:当月13号起、到接下来的13天内(13-25),都支持
| 当月日期 | 上门服务 | 当月日期 | 上门服务 | 当月日期 | 上门服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当月01日 | ❌ | 当月11日 | ❌ | 当月21日 | ✅ |
| 当月02日 | ❌ | 当月12日 | ❌ | 当月22日 | ✅ |
| 当月03日 | ❌ | 当月13日 | ✅ | 当月23日 | ✅ |
| 当月04日 | ❌ | 当月14日 | ✅ | 当月24日 | ✅ |
| 当月05日 | ❌ | 当月15日 | ✅ | 当月25日 | ✅ |
| 当月06日 | ❌ | 当月16日 | ✅ | 当月26日 | ❌ |
| 当月07日 | ❌ | 当月17日 | ✅ | 当月27日 | ❌ |
| 当月08日 | ❌ | 当月18日 | ✅ | 当月28日 | ❌ |
| 当月09日 | ❌ | 当月19日 | ✅ | 当月29日 | ❌ |
| 当月10日 | ❌ | 当月20日 | ✅ | 当月30日 | ❌ |
| 当月31日 | ❌ |
注意:上门服务至少要在「当月10日」前预约,和我方协商确认后、并完成付费,才能上门服务
协商:我方会根据不同城市各机构的预约情况,在13-25日间合理调整, 确定日期后,予以告知
新签约机构既有模型微调,或者开创全新模型,才需要上门服务。一般情况是不需要上门服务的
第三方费用充值
例如:HTTPS证书、手机短信,邮件发送等第三方费用,需额外交费、充入云号余额,自充自用
每次充值 ¥100 的整数倍, 但云号余额没有必要充太多,甚至无需充值,使用年度资源包,即可
年度资源包
每年交年费,赠送年度资源包。能使用年度资源包的,优先从年度资源包扣费,而不是云号余额
年度资源包与云号余额的区别:
| 对比项 | 年度资源包 | 云号余额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金额来源 | 交年费时赠送 | 额外交费充值 | |
| 适用范围 | 划定范围 | 全部范围 | 具体范围由我方划定 |
| 优先使用 | 优先 | ||
| 年底清零 | 清零 | 不清零 |
😊 年度资源包,不支持提现。如果估计每年赠送的年度资源包,一切都够用了,就无需充值了
存储扩容
多数情况(99.99%),标配存储够用,一般无需扩容
| 存储单元数扩容 | 存储扩容附加年费 |
|---|---|
| +100 +100x100G=+10T | 10 PU ¥160000.00 |
| +10 +10x100G=+1T | 1 PU ¥16000.00 |
